Für kleine Bauunternehmen, die mit digitaler Verwaltung beginnen
≈ 19.54 BGN/Mon. (Kurs 1.9558 BGN/EUR)
Zusätzliche Projekte: Pakete von 20 für 3 EUR (≈ 5.87 BGN) pro Paket
Für Unternehmen mit intensiver Tätigkeit und Bedarf an Teamarbeit
≈ 39.10 BGN/Mon. (Kurs 1.9558 BGN/EUR)
| Funktion | Bauunternehmer | Business |
|---|---|---|
| Aktive Projekte | 5 | 20 |
| Projekte gesamt | 20 (+ Pakete von 20 für 3 EUR) | 200 pro Jahr |
| Benutzer | 1 inklusive + zusätzliche für 2 EUR/Mon. | 3 inklusive + zusätzliche für 2 EUR/Mon. |
| Speicher | 10 GB | 100 GB |
| Berichte | Erweitert | Erweitert + individuell |
| Support | Priorität | |
| Preis/Monat (EUR) | 9.99 EUR | 19.99 EUR |
| Preis/Monat (BGN) | 19.54 BGN | 39.10 BGN |
FAQ
Antworten auf die häufigsten Fragen zu unseren Tarifen und Preisen