Para pequeñas empresas de construcción que comienzan con la gestión digital
≈ 19.54 BGN/mes (tasa 1.9558 BGN/EUR)
Proyectos adicionales: paquetes de 20 por 3 EUR (≈ 5.87 BGN) cada uno
Para empresas con actividad intensa y necesidad de trabajo en equipo
≈ 39.10 BGN/mes (tasa 1.9558 BGN/EUR)
| Función | Contratista | Empresa |
|---|---|---|
| Proyectos activos | 5 | 20 |
| Proyectos totales | 20 (+ paquetes de 20 por 3 EUR) | 200 al año |
| Usuarios | 1 incluido + adicionales a 2 EUR/mes | 3 incluidos + adicionales a 2 EUR/mes |
| Almacenamiento | 10 GB | 100 GB |
| Informes | Avanzados | Avanzados + personalizados |
| Soporte | Correo | Prioritario |
| Precio/mes (EUR) | 9.99 EUR | 19.99 EUR |
| Precio/mes (BGN) | 19.54 BGN | 39.10 BGN |
PREGUNTAS
Respuestas a las preguntas más frecuentes sobre nuestros planes y precios