Pour les petites entreprises de construction qui débutent avec la gestion numérique
≈ 19.54 BGN/mois (taux 1.9558 BGN/EUR)
Projets supplémentaires : lots de 20 pour 3 EUR (≈ 5.87 BGN) chacun
Pour les entreprises à forte activité ayant besoin de travail d'équipe
≈ 39.10 BGN/mois (taux 1.9558 BGN/EUR)
| Fonctionnalité | Entrepreneur | Business |
|---|---|---|
| Projets actifs | 5 | 20 |
| Projets au total | 20 (+ lots de 20 pour 3 EUR) | 200 par an |
| Utilisateurs | 1 inclus + supplémentaires à 2 EUR/mois | 3 inclus + supplémentaires à 2 EUR/mois |
| Stockage | 10 GB | 100 GB |
| Rapports | Avancés | Avancés + personnalisés |
| Assistance | Prioritaire | |
| Prix/mois (EUR) | 9.99 EUR | 19.99 EUR |
| Prix/mois (BGN) | 19.54 BGN | 39.10 BGN |
FAQ
Réponses aux questions les plus fréquentes sur nos formules et nos tarifs