За малки строителни компании, стартиращи с дигитално управление
≈ 19.54 лв./мес. (курс 1.9558 BGN/EUR)
Допълнителни проекти: пакети от 20 за 3 EUR (≈ 5.87 BGN) всеки
За компании с интензивна дейност и нужда от екипна работа
≈ 39.10 лв./мес. (курс 1.9558 BGN/EUR)
| Функция | Предприемач | Бизнес |
|---|---|---|
| Активни проекти | 5 | 20 |
| Общо проекти | 20 (+ пакети от 20 за 3 EUR) | 200 годишно |
| Потребители | 1 включен + допълнителни по 2 EUR/мес. | 3 включени + допълнителни по 2 EUR/мес. |
| Съхранение | 10 GB | 100 GB |
| Отчети | Напреднали | Напреднали + персонализирани |
| Поддръжка | Имейл | Приоритетен |
| Цена/месец (EUR) | 9.99 EUR | 19.99 EUR |
| Цена/месец (BGN) | 19.54 BGN | 39.10 BGN |
ЧЗВ
Отговори на най-честите въпроси за нашите планове и ценообразуване